Jarzebiak Flavoured Vodka
| Herkunftsland: | Polen | |
|---|---|---|
| Alkoholgehalt: | 40-% vol | |
| Füllmenge: | 500-ml | |
in Bearbeitung
| Füllmenge | 500-ml | ||
|---|---|---|---|
| EAN – Flasche : | 5901549007909 | ||
| EAN – Karton : | 5901549007916 | ||
| EAN – Palette : | |||
| Flaschen Karton : | 12 | ||
| Karton pro Lage : | 12 | ||
| Karton pro Palette: | 72 | ||
| Flaschen pro Palette: | 864 |
V-One Grapefruit
| Herkunftsland: | Polen | |
|---|---|---|
| Alkoholgehalt: | 37,5-% vol | |
| Füllmenge: | 700-ml | |
in Bearbeitung
| Füllmenge | 700-ml | ||
|---|---|---|---|
| EAN – Flasche : | 5900274006867 | ||
| EAN – Karton : | 5900274006928 | ||
| EAN – Palette : | |||
| Flaschen Karton : | 6 | ||
| Karton pro Lage : | 21 | ||
| Karton pro Palette: | 84 | ||
| Flaschen pro Palette: | 504 |
V-One Lime
| Herkunftsland: | Polen | |
|---|---|---|
| Alkoholgehalt: | 37,5-% vol | |
| Füllmenge: | 700-ml | |
in Bearbeitung
| Füllmenge | 700-ml | ||
|---|---|---|---|
| EAN – Flasche : | 5900274006843 | ||
| EAN – Karton : | 5900274006911 | ||
| EAN – Palette : | |||
| Flaschen Karton : | 6 | ||
| Karton pro Lage : | 21 | ||
| Karton pro Palette: | 84 | ||
| Flaschen pro Palette: | 504 |
V-One Triple Berry
| Herkunftsland: | Polen | |
|---|---|---|
| Alkoholgehalt: | 37,5-% vol | |
| Füllmenge: | 700-ml | |
in Bearbeitung
| Füllmenge | 700-ml | ||
|---|---|---|---|
| EAN – Flasche : | 5900274006850 | ||
| EAN – Karton : | 5900274006935 | ||
| EAN – Palette : | |||
| Flaschen Karton : | 6 | ||
| Karton pro Lage : | 21 | ||
| Karton pro Palette: | 84 | ||
| Flaschen pro Palette: | 504 |