Debowa-Beczka-1000ml / Fass
 
          | Herkunftsland: | Polen | |
|---|---|---|
| Alkoholgehalt: | 40-% vol | |
| Füllmenge: | 1000-ml | |
in Bearbeitung
| Füllmenge | 1000-ml | ||
|---|---|---|---|
| EAN – Flasche : | 5903983402142 | ||
| EAN – Karton : | 5903983402142 | ||
| EAN – Palette : | |||
| Flaschen Karton : | 1 | ||
| Karton pro Lage : | 20 | ||
| Karton pro Palette: | 120 | ||
| Flaschen pro Palette: | 120 | 
Debowa Black Oak
 
          | Herkunftsland: | Polen | |
|---|---|---|
| Alkoholgehalt: | 40-% vol | |
| Füllmenge: | 700-ml | |
in Bearbeitung
| Füllmenge | 700-ml | ||
|---|---|---|---|
| EAN – Flasche : | 5903983401060 | ||
| EAN – Karton : | 5903983410314 | ||
| EAN – Palette : | |||
| Flaschen Karton : | 6 | ||
| Karton pro Lage : | 16 | ||
| Karton pro Palette: | 96 | ||
| Flaschen pro Palette: | 576 | 
Wodka-Luksusowa
 
          | Herkunftsland: | Polen | |
|---|---|---|
| Alkoholgehalt: | 40-% vol | |
| Füllmenge: | 100-ml | |
in Bearbeitung
| Füllmenge | 100-ml | ||
|---|---|---|---|
| EAN – Flasche : | 5900191007923 | ||
| EAN – Karton : | 5900191008401 | ||
| EAN – Palette : | |||
| Flaschen Karton : | 72 | ||
| Karton pro Lage : | 12 | ||
| Karton pro Palette: | 48 | ||
| Flaschen pro Palette: | 3.456 | 
Orkisz-Wodka
 
          | Herkunftsland: | Polen | |
|---|---|---|
| Alkoholgehalt: | 40-% vol | |
| Füllmenge: | 700-ml | |
in Bearbeitung
| Füllmenge | 700-ml | ||
|---|---|---|---|
| EAN – Flasche : | 5902573003851 | ||
| EAN – Karton : | 5902573502903 | ||
| EAN – Palette : | |||
| Flaschen Karton : | 6 | ||
| Karton pro Lage : | 24 | ||
| Karton pro Palette: | 96 | ||
| Flaschen pro Palette: | 576 | 
Saska-Czysta
 
          | Herkunftsland: | Polen | |
|---|---|---|
| Alkoholgehalt: | 40-% vol | |
| Füllmenge: | 500-ml | |
in Bearbeitung
| Füllmenge | 500-ml | ||
|---|---|---|---|
| EAN – Flasche : | 5902573007491 | ||
| EAN – Karton : | 5902573506567 | ||
| EAN – Palette : | |||
| Flaschen Karton : | 12 | ||
| Karton pro Lage : | 15 | ||
| Karton pro Palette: | 60 | ||
| Flaschen pro Palette: | 720 | 
Saska-Debowa
 
          | Herkunftsland: | Polen | |
|---|---|---|
| Alkoholgehalt: | 40-% vol | |
| Füllmenge: | 500-ml | |
in Bearbeitung
| Füllmenge | 500-ml | ||
|---|---|---|---|
| EAN – Flasche : | 5902573007736 | ||
| EAN – Karton : | 5902573506802 | ||
| EAN – Palette : | |||
| Flaschen Karton : | 12 | ||
| Karton pro Lage : | 15 | ||
| Karton pro Palette: | 60 | ||
| Flaschen pro Palette: | 720 | 
Zoladkowa Gorzka Vodka de Luxe
 
          | Herkunftsland: | Polen | |
|---|---|---|
| Alkoholgehalt: | 40-% vol | |
| Füllmenge: | 1000-ml | |
in Bearbeitung
| Füllmenge | 1000-ml | ||
|---|---|---|---|
| EAN – Flasche : | 5902573004377 | ||
| EAN – Karton : | 5902573502972 | ||
| EAN – Palette : | |||
| Flaschen Karton : | 6 | ||
| Karton pro Lage : | 16 | ||
| Karton pro Palette: | 64 | ||
| Flaschen pro Palette: | 384 |